> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.bizyair.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# API 参考

## 接口速查

### 任务相关（`api.bizyair.ai/v1/webapp/task/openapi/*`）

| 方法   | 路径                        | 用途       |
| ---- | ------------------------- | -------- |
| POST | `/create`                 | 创建任务     |
| GET  | `/{request_id}`           | 查询任务状态   |
| GET  | `/{request_id}/outputs`   | 获取任务产出   |
| PUT  | `/{request_id}/cancel`    | 取消排队中的任务 |
| PUT  | `/{request_id}/interrupt` | 中断运行中的任务 |

### 资源与用户（`api.bizyair.ai/v1/*`）

| 方法   | 域名                | 路径                          | 用途       |
| ---- | ----------------- | --------------------------- | -------- |
| GET  | `api.bizyair.ai`  | `/v1/upload/token`          | 获取上传凭证   |
| POST | `meta.bizyair.ai` | `/v1/input_resource/commit` | 提交输入资源   |
| GET  | `meta.bizyair.ai` | `/v1/input_resource`        | 查询输入资源列表 |
| GET  | `meta.bizyair.ai` | `/v1/user/info`             | 获取用户元信息  |

### 钱包（`api.bizyair.vip/v1/*`）

| 方法  | 路径        | 用途     |
| --- | --------- | ------ |
| GET | `/wallet` | 查询钱包余额 |

## 状态码总表

### HTTP + 业务码

| HTTP | code  | 含义                      | 触发场景                      |
| ---- | ----- | ----------------------- | ------------------------- |
| 200  | 20000 | 成功（Ok）                  | 正常返回                      |
| 200  | 20002 | 已接受（Accepted）           | 异步 / webhook 模式下任务已受理     |
| 400  | 20015 | 参数无效（Invalid parameter） | 缺失/非法参数,如文件名无扩展名、文件类型不支持  |
| 400  | 40025 | input\_values 必填且不能为空   | 创建任务时未传 input\_values     |
| 400  | 40039 | 表单数据缺失                  | web app 表单字段缺失            |
| 401  | 30008 | 请登录（Please login）       | 未携带 Authorization 头       |
| 401  | 20052 | 无效的 API 密钥              | API key 格式或内容不被识别         |
| 401  | 20093 | API 密钥已过期               | API key 已超过有效期            |
| 401  | 20054 | API 密钥未找到               | 请求中的 API key 不存在于系统中      |
| 403  | 30001 | 用户已被系统禁用                | 账号被平台封禁                   |
| 403  | 30094 | 第三方节点已禁用                | 该第三方节点被平台下线               |
| 403  | 20021 | 内容含禁止或敏感内容              | 输入/输出命中审核规则               |
| 403  | 30019 | 该模型仅实名认证用户可访问           | 调用需实名认证的模型但未完成认证          |
| 402  | 20049 | 账户余额不足                  | 提交任务或扣费阶段余额不足             |
| 404  | 30009 | 任务不存在                   | requestId 不存在或已被清理        |
| 404  | 20011 | 记录未找到                   | 通用记录未找到                   |
| 404  | 20224 | Web app 未找到             | web\_app\_id 无效           |
| 404  | 30046 | 任务输出未找到                 | 任务尚未产出或输出已过期              |
| 429  | 50600 | 请求过多                    | 总请求频率超限                   |
| 429  | 50601 | 已达到每分钟请求限制              | 触发 RPM 限流                 |
| 429  | 30039 | 任务排队数已达上限               | Queuing+Preparing 数量超套餐配额 |
| 429  | 30040 | 任务运行并行度已达上限             | Running 数量超套餐配额           |
| 429  | 59006 | 第三方 API 任务排队数已达上限       | 第三方节点排队超限                 |
| 429  | 20094 | API 密钥配额已耗尽             | 该 API key 调用次数用尽          |
| 500  | 60000 | 未知错误,请求处理失败             | 内部未捕获异常                   |
| 500  | 50502 | ComfyUI 服务执行失败          | ComfyUI 内部错误              |
| 500  | 50503 | Redis 操作失败              | 缓存层故障,通常可重试               |
| 500  | 50511 | 内部存储错误                  | 存储层故障                     |
| 500  | 50510 | ComfyUI 执行错误            | ComfyUI 节点执行报错            |
| 503  | 60012 | 系统繁忙,请稍后重试              | 系统过载                      |
| 503  | 50517 | 第三方接口超时                 | 第三方 API 未在时限内响应           |

### 任务状态（`status`）

| 值           | 含义  | 是否终态 |
| ----------- | --- | ---- |
| `Queuing`   | 排队中 | ❌    |
| `Preparing` | 准备中 | ❌    |
| `Running`   | 运行中 | ❌    |
| `Success`   | 成功  | ✅    |
| `Failed`    | 失败  | ✅    |
| `Canceled`  | 已取消 | ✅    |

### 审核状态（`audit_status`）

| 值 | 含义    |
| - | ----- |
| 1 | 未审核   |
| 2 | 审核通过  |
| 3 | 审核不通过 |
| 4 | 审核异常  |
